BOSCH : GLM 500
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลเพิ่มเติม | |
---|---|
ช่วงวัด | 0.05 – 50.00 ม. |
เลเซอร์ไดโอด | 635 นาโนเมตร, < 1 มิลลิวัตต์ |
น้ำหนักโดยประมาณ | 0.1 กก. |
เวลาที่ใช้ในการวัดโดยทั่วไป | < 0.5 วิ |
คลาสของเลเซอร์ | 2 |
ความแม่นยำในการวัดโดยทั่วไป | ± 1.5 มม. (บวกการเบี่ยงเบนจากการใช้งาน) |
ช่วงการวัดของการวัดความเอียง | 0 – 360° (4 x 90°) |
ความแม่นยำในการวัด (ปกติ) | ± 0.2° |
เวลาสูงสุดที่ใช้ในการวัด | 4 วินาที |
แหล่งจ่ายไฟ | 2 x แบตเตอรี่ LR03 (AAA) 1.5 โวลท์ |
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ | 5 นาที |
หน่วยวัด | ม./ซม., ฟุต/นิ้ว |
ขนาดหน่วยความจำ (ค่า) | 20 |
อายุใช้งานแบตเตอรี่, การวัดแต่ละก้อนโดยประมาณ | 10,000 |
อายุใช้งานแบตเตอรี่, เวลาในการทำงานโดยประมาณ | 2.5 ชม. |
ระบบป้องกันการกระเด็นและฝุ่น | IP 54 |
เกลียวขาตั้งสามขา | 1/4" |
<!-- language missing --> | Red |
จุดเด่น
เครื่องวัดระยะเลเซอร์ 360º แบบ 2 in 1
- ใช้ง่ายและสนุก – หน้าจอสีเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย
- แม่นยำ – ด้วยระยะวัดสูงสุดถึง 50 เมตร
- อเนกประสงค์ – เครื่องเลเซอร์แบบ 2 in 1 ที่ใช้วัดระยะ และวัดองศาได้
สิ่งที่มาในชุด
- ใบรับรองของบริษัทผู้ผลิต
- สายสะพาย
- 2 x แบตเตอรี่ LR03 1.5 โวลท์ (AAA)