Leica : S910
ช่วงการวัดระยะทาง | ไม่เกิน 300 m. |
ความแม่นยําในการวัด | +/- 1 mm. |
ระยะทางทีวัดได้เมือใช้งานภายนอก | Approx. 300 m. |
หน่วยเล็กทีสุดทีแสดงผลได้ | 0.1 mm. |
จอแสดงภาพช่วยเล็งเป้า (Digital pointfinder) | Built-in (4x), 3.4" colour display |
ถ่ายภาพเป็ นไฟล์ .Jpg | JPG , DXF |
Touchscreen | Yes |
การเชือมต่อกับ SmartPhone | BLUETOOTH® Smart , WLAN , USB |
Power Range Technology | X-Range Power Technology |
Free Application for SmartPhone | Leica DISTO™ Sketch |
Free Application for Windows | Yes |
ขาพับอเนกประสงค์ | ฐานวัดอัจฉริยะ ( Smart Base ) |
การวัดค่าต่อเนือง | Yes |
การกําหนดช่วงระยะทีต้องการ | Yes |
การคํานวณหาพืนที / ปริมาตร | Yes |
การบวก / ลบค่าทีวัดได้ | Yes |
การคํานวณเกียวกับห้อง | Yes |
คํานวณความกว้างจากภาพถ่าย | Yes |
หาเส้นผ่านศูนย์กลางของวัตถุ | Yes |
วัดระยะแนวราบข้ามสิงกีดขวาง | Yes |
เข็มทิศ | Yes |
คํานวณพืนทีสีเหลียมด้านไม่เท่า | Yes |
การประมาณความสูง / ความกว้างของวัตถุ โดยใช้รูปสามเหลียม | 2 and 3 points |
การประมาณความสูง / ความกว้างของวัตถุ โดยใช้การวัดมุมเอียง | Yes |
ชนิดของเลเซอร์ | 635 nm, < 1 mW |
ระยะทางในหน่วยเมตร Typical tolerance of the P2P function | 2, 5, 10 m. 2, 5, 10 mm. |
ปิดเลเซอร์อัตโนมัติ | หลังจากไม่ใช้งาน 90 วินาที |
ปิดเครืองอัตโนมัติ | หลังจากไม่ใช้งาน 3 นาที |
จํานวนหน่วยความจําของค่าการวัดหลังสุด | 50 results |
จํานวนหน่วยความจําของ CAD ไฟล์ | 20 file |
การตังเวลาในการวัดระยะ | Yes |
การใช้งานของแบตเตอรี | ได้ถึง 4,000 ครั้ง |
ฝาท้ายเครืองพับ/งอตามจุดวัดทีเป็นเหลียม/มุม | Yes |
สกรูเชือมต่อขาตังกล้อง | Yes |
ขนาดแบตเตอรีทีใช้ | Li-ion rechargeable |
เวลาในการชาร์จแบตเตอรี | 4 ชัbวโมง |
มาตรฐานการกันนําและฝุ่ น | IP54 |
ขนาดของเครือง (มม.) | 164 × 61 × 32 mm. |
นําหนัก (กรัม) | 290 g. |
จุดเด่น
หน้าจอ TouchScreen สะดวกต่อการวัด ฟังก์ชั่นครบ
- หน้าจอระบบสัมผัส ขนาดใหญ่
- ถ่ายภาพ.JPG โอนถ่ายภาพผ่านระบบ BlueTooth
- มีฟังก์ชั่นการคำนวนพื้นที่จากภาพถ่าย และ เข็มทิศ
- เชื่อมต่อ SmartPhone ได้
สิ่งที่มาในชุด
- ซองผ้ากันน้ำ
- ปลั๊กAdpater ชาร์จ พร้อม สาย USB
- หัวปลั๊กเปลี่ยน 4 แบบ
- สายคล้องแขน
- Quickstart guide
- ใบรับรองของบริษัทผู้ผลิต