GARMIN : eTrex20x
Physical & Performance |
|
ขนาดเครื่อง WxHxD | 2.1" x 4.0" x 1.3" (5.4 x 10.3 x 3.3 ซม) |
ขนาดหน้าจอ WxH | 1.4" x 1.7" (3.5 x 4.4 ซม); 2.2" ทแยงมุม (5.6 ซม) |
ความละเอียดหน้าจอ WxH | 240 x 320 พิกเซล |
ประเภทหน้าจอ | 2.2" transflective สี 65K TFT |
น้ำหนัก | 141.7 ก (5 ออนซ์) พร้อมแบตเตอรี่ |
แบตเตอรี่ | 2 AA แบตเตอรี่ (ไม่รวมมาด้วย); แนะนำ NiMH หรือลิเธียม |
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ (ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและลักษณะการใช้งาน) |
25 ชั่วโมง |
กันน้ำ | (IPX7) |
เครื่องรับความไวสูง | Yes |
การเชื่อมต่อ | USB |
Maps & Memory |
|
Basemap | Yes |
เพิ่มแผนที่ได้ | Yes |
หน่วยความจำในเครื่อง | 3.7 GB |
สนับสนุนการ์ดข้อมูล | microSD card (ไม่รวมมาด้วย) |
Custom POIs (สามารถเพิ่มจุดสนใจได้) | Yes |
Waypoints/ที่ใช้ประจำ/ตำแหน่ง | 2000 |
เส้นทาง | 200 |
TrackLog | 10,000 จุด, 200 track ที่จัดเก็บ |
คุณสมบัติกลางแจ้ง |
|
การนำทางอัตโนมัติ (การนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวบนถนน) |
Yes |
รองรับ Geocaching | Yes |
รองรับ Custom maps | Yes |
ข้อมูลพระอาทิตย์และพระจันทร์ | Yes |
ตารางน้ำขึ้นลง | Yes |
การคำนวณพื้นที่ | Yes |
โปรแกรมดูภาพ | Yes |
จุดเด่น
GARMIN รุ่น eTrex20x
- ความคมชัดที่ดีขึ้นด้วย 240 x 320 พิกเซลเพื่อการอ่านได้ชัดขึ้น
- ขยายหน่วยความจำภายในเพื่อเก็บแผนที่ได้มากขึ้น
- เครื่องรับ GPS ความไวสูง รองรับ WAAS พร้อมสนับสนุน HotFix® และ GLONASS
- หน้าจอสีขนาด 2.2"
- แผนที่ฐานทั่วโลกพร้อมแผนที่แถบสีภูมิประเทศ
สิ่งที่มาในชุด
- eTrex 20x
- สาย USB/ชาร์จไฟ
- คู่มือ Quick Start